Earlier at this time (01:00-01:59)
Day |
Temperature (°Ro) | Humidity (%) | Dew point (°Ro) |
15. 5. 2025 | 14.5 | 72.4 | 12.5 |
14. 5. 2025 | 13 | 71.2 | 11.6 |
13. 5. 2025 | 13.1 | 69.8 | 11.5 |
12. 5. 2025 | 13.1 | 73.4 | 11.9 |
11. 5. 2025 | 13.1 | 75.8 | 12.2 |
10. 5. 2025 | 11.6 | 72.0 | 11.0 |
9. 5. 2025 | 12 | 73.7 | 11.4 |
8. 5. 2025 | 13 | 76.6 | 12.2 |
7. 5. 2025 | 11.9 | 77.2 | 11.7 |
6. 5. 2025 | 12.6 | 82.4 | 12.6 |
5. 5. 2025 | 13.1 | 81.5 | 12.8 |
4. 5. 2025 | 15 | 92.4 | 14.7 |
3. 5. 2025 | 15.1 | 84.9 | 14.1 |
2. 5. 2025 | 14.6 | 87.5 | 14.1 |
1. 5. 2025 | 14.2 | 86.3 | 13.7 |
30. 4. 2025 | 13.4 | 84.2 | 13.2 |
29. 4. 2025 | 13.2 | 88.3 | 13.4 |
28. 4. 2025 | 12.2 | 86.8 | 12.8 |
27. 4. 2025 | 12 | 91.0 | 13.1 |
26. 4. 2025 | 12.8 | 97.4 | 14.0 |
25. 4. 2025 | 13.2 | 95.6 | 14.1 |
24. 4. 2025 | 14 | 88.2 | 13.9 |
23. 4. 2025 | 12.9 | 88.3 | 13.3 |
22. 4. 2025 | 13 | 91.2 | 13.6 |
21. 4. 2025 | 13.8 | 92.7 | 14.1 |
20. 4. 2025 | 12.5 | 92.6 | 13.4 |
19. 4. 2025 | 12.6 | 93.1 | 13.5 |
18. 4. 2025 | 15.3 | 81.5 | 13.9 |
17. 4. 2025 | 15.3 | 77.8 | 13.5 |
16. 4. 2025 | 14.1 | 91.9 | 14.2 |
15. 4. 2025 | 14.2 | 86.5 | 13.8 |
14. 4. 2025 | 13.4 | 88.6 | 13.6 |
13. 4. 2025 | 12.9 | 84.0 | 12.9 |
12. 4. 2025 | 12.6 | 82.5 | 12.6 |
11. 4. 2025 | 11.3 | 82.5 | 11.9 |
10. 4. 2025 | 11.4 | 83.1 | 12.0 |
9. 4. 2025 | 10.4 | 82.8 | 11.5 |
8. 4. 2025 | 10.3 | 81.2 | 11.3 |
7. 4. 2025 | 9.3 | 76.8 | 10.3 |
6. 4. 2025 | 10.4 | 69.8 | 10.2 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°Ro) | Humidity (%) | Dew point (°Ro) |
16. 5. 2024 | | | |