Earlier at this time (04:00-04:59)
| Day |
Temperature (°C) | Humidity (%) | Dew point (°C) | Pressure (hPa) |
| 13. 11. 2025 | 2.8 | 98.1 | 2.5 | 982.2 |
| 12. 11. 2025 | 3.8 | 99.5 | 3.7 | 983.7 |
| 11. 11. 2025 | 4.4 | 99.6 | 4.3 | 980.3 |
| 10. 11. 2025 | 6.6 | 99.8 | 6.6 | 981.0 |
| 9. 11. 2025 | 3.9 | 98.5 | 3.7 | 980.2 |
| 8. 11. 2025 | 4.0 | 95.4 | 3.3 | 977.6 |
| 7. 11. 2025 | 4.7 | 96.9 | 4.2 | 977.3 |
| 6. 11. 2025 | 4.5 | 97.2 | 4.1 | 981.6 |
| 5. 11. 2025 | 2.9 | 97.1 | 2.5 | 988.4 |
| 4. 11. 2025 | 5.3 | 94.3 | 4.5 | 988.7 |
| 3. 11. 2025 | 8.1 | 100.0 | 8.1 | 980.3 |
| 2. 11. 2025 | 8.8 | 93.4 | 7.8 | 977.9 |
| 1. 11. 2025 | 4.7 | 88.2 | 2.9 | 981.7 |
| 31. 10. 2025 | 1.4 | 85.5 | -0.8 | 981.4 |
| 30. 10. 2025 | 7.0 | 89.6 | 5.4 | 967.7 |
| 29. 10. 2025 | 9.4 | 88.8 | 7.6 | 976.3 |
| 28. 10. 2025 | 7.0 | 83.3 | 4.4 | 973.7 |
| 27. 10. 2025 | 6.1 | 76.6 | 2.3 | 967.2 |
| 26. 10. 2025 | 8.6 | 82.3 | 5.8 | 966.4 |
| 25. 10. 2025 | 6.5 | 77.4 | 2.8 | 969.9 |
| 24. 10. 2025 | 9.4 | 82.3 | 6.5 | 961.3 |
| 23. 10. 2025 | 10.3 | 93.5 | 9.3 | 962.3 |
| 22. 10. 2025 | 7.6 | 91.4 | 6.3 | 966.5 |
| 21. 10. 2025 | 7.2 | 85.4 | 4.9 | 968.2 |
| 20. 10. 2025 | 3.0 | 83.1 | 0.4 | 976.6 |
| 19. 10. 2025 | 0.8 | 82.3 | -1.9 | 988.5 |
| 18. 10. 2025 | 9.5 | 83.3 | 6.8 | 985.8 |
| 17. 10. 2025 | 9.8 | 84.1 | 7.2 | 984.8 |
| 16. 10. 2025 | 6.9 | 86.7 | 4.8 | 986.8 |
| 15. 10. 2025 | 10.6 | 88.2 | 8.7 | 987.3 |
| 14. 10. 2025 | 5.6 | 84.6 | 3.2 | 988.3 |
| 13. 10. 2025 | 11.4 | 82.6 | 8.5 | 988.6 |
| 12. 10. 2025 | 11.7 | 77.3 | 7.9 | 992.9 |
| 11. 10. 2025 | 11.8 | 83.9 | 9.2 | 994.3 |
| 10. 10. 2025 | 9.8 | 87.6 | 7.8 | 989.8 |
| 9. 10. 2025 | | | | |
| Předchozí roky |
| Day |
Temperature (°C) | Humidity (%) | Dew point (°C) | Pressure (hPa) |
| 14. 11. 2024 | 4.6 | 95.5 | 3.9 | |
| 14. 11. 2023 | 8.1 | 95.6 | 7.4 | |